●スキル説明・追加効果・バッドステータス●

●スキル効果の説明
▼用語
▼追加効果
▼バッドステータス
▼用語
| 名称 | 略称 | 説明 |
|---|---|---|
| パッシヴ | P | パッシヴ。常時発動。 |
| アクティブ | A | アクティブ。任意発動。 |
| 攻撃力 | 攻 | 物理属性。 |
| 魔導力 | 魔 | 魔導属性。 |
| 近距離 | 近 | 近接属性。 |
| 遠距離 | 遠 | 射程属性。 |
| 貫通 | 貫 | 2段貫通(前後衛)。[貫:XX%,YY%] ダメージ率:前衛にXX%、後衛にYY% |
| 自付 | 自 | 自分対象。 |
| 単体 | 単 | 敵単体対象。 |
| 味方単体 | 味単 | 味方単体対象。 |
| 範囲 | 範 | 着弾点を定め、空間範囲が対象 |
| 敵全体 | 敵全 | 敵全体対象。 |
| 味方全体 | 味全 | 味方全体対象。 |
| 敵味方全体 | 敵味全 | 敵味方全体対象。 |
| 前提 | 前提 | 取得前提あり。 |
| ○○専用 | ○○専用 | 種族、バトルスタイル専用。 |
| ○○±X | ○○±X | ○○のステータスに±X値が補正される。 |
| HPチャージ | Hチャ | HPチャージ値。(毎ターン) |
| MPチャージ | Mチャ | MPチャージ値。(毎ターン) |
| MアタックX | MアタX | 攻撃が命中時、対象はX値のMPダメージを受ける。 |
| 反動X | 反動X | 攻撃後Xターンの間、行動不能。 |
| 溜めX | 溜めX | 溜めXターン。溜め行動中は回避判定は行われない。 |
| 持続X | 持続X | 持続Xターン。 |
▼追加効果
| 名称 | 略称 | 説明 |
|---|---|---|
| 浮遊 | 浮遊 | 地面より10cmほど浮いた状態です。ぬかるみ、水上などの地形効果を受けません。 |
| 飛行 | 飛行 | 飛行する事が出来ます。 |
| リフレクト | リフ | 魔導攻撃を受けた際、防御値無視の50ダメージを与える。持続ターン6 |
| ダブルアタック | 二連 | 2回攻撃判定する |
| ハイリフレクト | Hリフ | 魔導攻撃にて受けたダメージの30%と防御値無視の20ダメージを相手に与える。持続ターン3 |
| トリプルアタック | 三連 | 3回攻撃判定する |
| 六連撃 | 六連 | 6回攻撃判定する |
| ノックバック | ノックB | 相手を吹き飛ばし陣形を乱す。 |
| ブレイク1 | ブレ1 | 100%ヒット以上により発動し、対象に付与されているアクティブの補助、強化効果をランダムでひとつ解除する。 |
| ブレイク2 | ブレ2 | 100%ヒット以上により発動し、対象に付与されている全てのアクティブの補助、強化効果を解除する。 |
| ブレイク3 | ブレ3 | 100%ヒット以上により発動し、対象に付与されている全てアクティブの補助、強化効果を解除する。またパッシブの効果を2ターン無効化する。 |
| ダメージ0 | ダメ0 | 対象へのダメージ0 |
| 防御力無視 | 防無視 | 攻撃時、相手の防御力を無視してダメージを与える。 |
| 魔抗力無視 | 魔無視 | 攻撃時、相手の魔抗力を無視してダメージを与える。 |
| 攻撃耐性 | 攻耐 | 攻撃力によるダメージを半減する。持続ターン6 |
| 完全攻撃防御 | 完攻防 | 攻撃力によるダメージを受けない。持続ターン3 |
| 魔導耐性 | 魔耐 | 魔導力によるダメージを半減する。持続ターン6 |
| 完全魔導防御 | 完魔防 | 魔導力によるダメージを受けない。持続ターン3 |
| ウィーク耐性 | 弱耐 | ウィーク系BS効果を受けにくくなる。 |
| ウィーク無効 | 弱無 | ウィーク系BS効果を受けない。 |
| スロウ耐性 | 鈍耐 | スロウ系BS効果を受けにくくなる。 |
| スロウ無効 | 鈍無 | スロウ系BS効果を受けない。 |
| グラビティ耐性 | 重耐 | グラビティ系BS効果を受けにくくなる。 |
| グラビティ無効 | 重無 | グラビティ系BS効果を受けない。 |
| ポイズン耐性 | 毒耐 | ポイズン系BS効果を受けにくくなる。 |
| ポイズン無効 | 毒無 | ポイズン系BS効果を受けない。 |
| スクラッチ耐性 | 血耐 | スクラッチ系BS効果を受けにくくなる。 |
| スクラッチ無効 | 血無 | スクラッチ系BS効果を受けない。 |
| バーン耐性 | 火耐 | バーン系BS効果を受けにくくする。 |
| バーン無効 | 火無 | バーン系BS効果を受けない。 |
| シール耐性 | 封耐 | シール系BS効果を受けにくくなる。 |
| シール無効 | 封無 | シール系BS効果を受けない。 |
| パラライズ耐性 | 痺耐 | パラライズ系BS効果を受けにくくなる。 |
| パラライズ無効 | 痺無 | パラライズ系BS効果を受けない。 |
| カース耐性 | 呪耐 | カース系BS効果を受けにくくする。 |
| カース無効 | 呪無 | カース系BS効果を受けない。 |
| アンガー耐性 | 怒耐 | アンガー系BS効果を受けにくくする。 |
| アンガー無効 | 怒無 | アンガー系BS効果を受けない。 |
| フリーズ耐性 | 氷耐 | フリーズ系BS効果を受けにくくする。 |
| フリーズ無効 | 氷無 | フリーズ系BS効果を受けない。 |
| ヒュプノス耐性 | 眠耐 | ヒュプノス系BS効果を受けにくくする。 |
| ヒュプノス無効 | 眠無 | ヒュプノス系BS効果を受けない。 |
| コンフュ耐性 | 混耐 | コンフュ系BS効果を受けにくくする。 |
| コンフュ無効 | 混無 | コンフュ系BS効果を受けない。 |
| チャーム耐性 | 魅耐 | チャーム系BS効果を受けにくくなる。 |
| チャーム無効 | 魅無 | チャーム系BS効果を受けない。 |
| アンラック耐性 | 凶耐 | アンラック系BS効果を受けにくくなる。 |
| アンラック無効 | 凶無 | アンラック系BS効果を受けない。 |
| 精神系耐性 | 精耐 | 精神系BS(コンフュ、アンガー、チャーム、ヒュプノス)効果を受けにくくなる。 |
| 精神系無効 | 精無 | 精神系BS(コンフュ、アンガー、チャーム、ヒュプノス)効果を受けない。 |
| BS全耐性 | BS耐 | 全てのBSに耐性を持ちます。持続6ターン。 |
| BS全無効 | BS無 | 全てのBSを無効化します。持続3ターン。 |
| 必殺 | 必殺 | その攻撃でHPを0以下にした時、対象のドラマ判定を無視する。 |
| 不殺 | 不殺 | 意図しなくとも手加減して攻撃し、止めを刺さない。 |
| 行動不能耐性 | 動耐 | 行動不能効果に耐性を持ちます。 |
| 行動不能無効 | 動無 | 行動不能効果を無効化します。 |
| リフレクト20 | リフ20 | 魔導ダメージ20%反射。 |
| リフレクト25 | リフ25 | 魔導ダメージ25%反射。 |
| リフレクト30 | リフ30 | 魔導ダメージ30%反射。 |
| リフレクト40 | リフ40 | 魔導ダメージ40%反射。 |
| リフレクト50 | リフ50 | 魔導ダメージ50%反射。 |
| リフレクト100 | リフ全 | 魔導ダメージ100%反射。 |
| カウンター20 | カウ20 | 物理ダメージ20%反射。 |
| カウンター25 | カウ25 | 物理ダメージ25%反射。 |
| カウンター30 | カウ30 | 物理ダメージ30%反射。 |
| カウンター40 | カウ40 | 物理ダメージ40%反射。 |
| カウンター50 | カウ50 | 物理ダメージ50%反射。 |
| カウンター100 | カウ全 | 物理ダメージ100%反射。 |
▼バッドステータス
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ウィーク1 | 攻撃-15 魔導-15 防御-10、魔抗-10 持続ターン12 |
| ウィーク2 | 攻撃-30 魔導-30 防御-30、m抗-30 持続ターン18 |
| ウィーク3 | 攻撃-50% 魔導-50% 防御-50%、魔抗-50% 持続無制限 |
| スロウ1 | 速度-20 回避-10 持続ターン12 |
| スロウ2 | 速度-50 回避-20 持続ターン18 |
| スロウ3 | 速度-50% 回避-30 持続無制限 |
| グラビティ1 | 速度-5(毎ターン) 持続ターン12 |
| グラビティ2 | 速度-20(毎ターン) 持続ターン18 |
| グラビティ3 | 速度-50% 持続無制限 |
| ポイズン1 | HP-10 魔導-5(毎ターン) 持続ターン18 |
| ポイズン2 | HP-30 魔導-10(毎ターン) 持続ターン 18 |
| ポイズン3 | HP-50 魔導-10(毎ターン) 行動不能率10% 持続無制限 |
| スクラッチ1 | HP-10 MP-5(毎ターン) 持続ターン18 |
| スクラッチ2 | HP-30 MP-20(毎ターン) 持続ターン18 |
| スクラッチ3 | HP-10% MP-5%(毎ターン) 持続無制限 |
| バーン1 | HP-10 攻撃-5(毎ターン) 持続ターン18 |
| バーン2 | HP-30 攻撃-10(毎ターン) 持続ターン18 |
| バーン3 | HP-10% 攻撃-5%(毎ターン) 持続無制限 |
| シール1 | スキル使用不可 持続無制限 |
| シール2 | スキル使用不可 持続無制限 解除率-50% |
| パラライズ1 | 行動不能率30% 持続ターン6 |
| パラライズ2 | 行動不能率50% スキル使用不可 持続ターン12 |
| パラライズ3 | 行動不能率80% スキル使用不可 持続無制限 |
| カース1 | 行動不能率20% 持続ターン6 解除率-20% |
| カース2 | 行動不能率50% 持続ターン12 解除率-20% |
| カース3 | 行動不能 持続無制限 解除率-50% |
| アンガー1 | スキル使用不能。 攻撃+20 FB+10 持続ターン12 |
| アンガー2 | スキル使用不能。 攻撃+50 会心+10 FB+10 持続ターン18 |
| アンガー3 | スキル使用不能。 攻撃+50% 会心+20% FB+20 持続無制限 |
| フリーズ1 | 行動不能率10% HP-10(毎ターン) 持続ターン12 |
| フリーズ2 | 行動不能 HP-30(毎ターン) 持続無制限 被ダメージ解除率50% |
| フリーズ3 | 行動不能 HP-10%(毎ターン) 持続無制限 被ダメージ解除率50% |
| ヒュプノス1 | 行動不能 防御-10 魔抗-10 持続ターン18 被ダメージ解除率80% |
| ヒュプノス2 | 行動不能 防御-50 魔抗-50 持続ターン12 被ダメージ解除率80% |
| ヒュプノス3 | 行動不能 防御-50% 魔抗-50% 持続無制限 被ダメージ解除率80% |
| コンフュ1 | 敵味方ランダム通常攻撃 FB+50 持続ターン12 被ダメージ解除率50% |
| コンフュ2 | 敵味方ランダム通常攻撃 持続ターン18 被ダメージ解除率50% |
| コンフュ3 | 敵味方ランダム通常攻撃 攻撃+50% 会心+10 持続無制限 被ダメージ解除率50% |
| チャーム | 味方(自分含む)を通常攻撃 持続無制限 解除率-20% 被ダメージ解除率20% |
| アンラック1 | 運-50% FB+50% 持続ターン12 |
| アンラック2 | 運-100% FB+100% 持続ターン18 |
| アンラック3 | 運-200% FB+200% 持続無制限 |
| アンコントロール1 | 命中率-10 持続ターン6 |
| アンコントロール2 | 命中率-15 持続ターン6 |
| アンコントロール3 | 命中率-20 持続ターン6 |
| 移動不能 | 効果中その場から移動することができなくなります。持続無制限。 |
| 致命 | 付与された対象は一定時間HP回復効果を得られなくなる。持続3ターン |
| 魔力流転 | 付与された対象は一定時間MP回復効果を得られなくなる。持続3ターン |
| 不安 | 付与された対象は一定時間治癒力が半分になる。 持続6ターン |
| 生命逆転 | 付与された対象は回復効果が反転してダメージになる 持続2ターン |
| ショック | 対象の次の行動を無効にします。(強制的に次のターンは無防備棒立ち状態) 持続1ターン |







